Báketball is derived from the English word “basketball“. To showcase the global reach of this beloved sport, we have gathered the translations for “Báketball” in over 400 languages spanning diverse regions and cultures worldwide. From Spanish “baloncesto” to Swahili “mpira wa mikono,”. These varied linguistic interpretations reflect the universal appeal of dribbling, shooting, and passing a ball toward a netted hoop. No matter the tongue, báketball evokes a shared spirit of friendly competition, teamwork, and athletic joy across our planet.
Meanings in 300 Different Languages
| No. | Language | Translation |
|---|---|---|
| 1 | English | Basketball |
| 2 | Afrikaans | Korfbal |
| 3 | Albanian | Basketboll |
| 4 | Amharic | ባስኬትቤል |
| 5 | Arabic | كرة السلة |
| 6 | Armenian | բասկետբոլ |
| 7 | Azerbaijani | Basketbol |
| 8 | Basque | Saskibaloi |
| 9 | Belarusian | баскетбол |
| 10 | Bengali | বাস্কেটবল |
| 11 | Bosnian | Košarka |
| 12 | Bulgarian | баскетбол |
| 13 | Catalan | Bàsquet |
| 14 | Cebuano | Basketbol |
| 15 | Chinese (Simplified) | 篮球 |
| 16 | Chinese (Traditional) | 籃球 |
| 17 | Croatian | Košarka |
| 18 | Czech | Basketbal |
| 19 | Danish | Basketball |
| 20 | Dutch | Basketball |
| 21 | Esperanto | Baskebo |
| 22 | Estonian | Korvpall |
| 23 | Finnish | Koripallo |
| 24 | French | Basket-ball |
| 25 | Galician | Baloncesto |
| 26 | Georgian | კალათბურთი |
| 27 | German | Basketball |
| 28 | Greek | καλαθοσφαίριση |
| 29 | Gujarati | બાસ્કેટબોલ |
| 30 | Haitian Creole | Baskètbòl |
| 31 | Hausa | Takamaiman tòno |
| 32 | Hebrew | כדורסל |
| 33 | Hindi | बास्केटबाल |
| 34 | Hmong | Ntawv qhov rab peb |
| 35 | Hungarian | Kosárlabda |
| 36 | Icelandic | Körfuknattleikur |
| 37 | Igbo | Báskitiból |
| 38 | Indonesian | Bola basket |
| 39 | Irish | Cispheil |
| 40 | Italian | Pallacanestro |
| 41 | Japanese | バスケットボール |
| 42 | Javanese | Bolabas |
| 43 | Kannada | ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ |
| 44 | Kazakh | баскетбол |
| 45 | Khmer | បាល់ទាត់ក្រវាត់ |
| 46 | Korean | 농구 |
| 47 | Kurdish | Balêtbêl |
| 48 | Kyrgyz | баскетбол |
| 49 | Lao | ບານ້ຽວກະຕ່າ |
| 50 | Latin | Ludus pilae canistrae |
| 51 | Latvian | Basketbols |
| 52 | Lithuanian | Krepšinis |
| 53 | Luxembourgish | Basket |
| 54 | Macedonian | кошарка |
| 55 | Malagasy | Fihaonambolana |
| 56 | Malay | Bola keranjang |
| 57 | Malayalam | ബാസ്കറ്റ്ബോൾ |
| 58 | Maltese | Basketbol |
| 59 | Maori | Whai kōti |
| 60 | Marathi | बास्केटबाल |
| 61 | Mongolian | бөмбөг мөнх |
| 62 | Myanmar (Burmese) | ဘာစ်ကက်ဘော် |
| 63 | Nepali | बास्केटबल |
| 64 | Norwegian | Basketball |
| 65 | Odia | ବାସ୍କେଟବଲ |
| 66 | Pashto | ټپ بال Basakatbāl |
| 67 | Persian | بسکتبال |
| 68 | Polish | Koszykówka |
| 69 | Portuguese | Basquetebol |
| 70 | Punjabi | ਬਾਸਕਟਬਾਲ |
| 71 | Romanian | Baschet |
| 72 | Russian | баскетбол |
| 73 | Samoan | Polokalame |
| 74 | Scots Gaelic | Bascaidean |
| 75 | Serbian | кошарка |
| 76 | Sesotho | Bolo ya dikerese |
| 77 | Shona | Bhasketi |
| 78 | Sindhi | ڀاسڪٽ بالَ |
| 79 | Sinhala | කණ්ඩායම් පැනලීම |
| 80 | Slovak | Basketbal |
| 81 | Slovenian | Košark |
| 82 | Somali | Kubadda fardaha |
| 83 | Spanish | Baloncesto |
| 84 | Sundanese | Bolabaskét |
| 85 | Swahili | Mpira wa mikono |
| 86 | Swedish | Basket |
| 87 | Tajik | баскетбол |
| 88 | Tamil | காலணிக்குச்சி |
| 89 | Telugu | బాస్కెట్ బాల్ |
| 90 | Thai | บาสเกตบอล |
| 91 | Turkish | Basketbol |
| 92 | Ukrainian | баскетбол |
| 93 | Urdu | باسکٹ بال |
| 94 | Uzbek | Basketbol |
| 95 | Vietnamese | Bóng rổ |
| 96 | Welsh | Pêl-fasged |
| 97 | Xhosa | Ibhola yemikhonto |
| 98 | Yiddish | באַסקעטבאָל |
| 99 | Yoruba | Báàkétbóòlù |
| 100 | Zulu | Ibhola yezandla |
| 101 | Afar | Basketbolo |
| 102 | Afrikaans | Korfbal |
| 103 | Aghem | Mbɔ̀ŋ nkyév |
| 104 | Akan | Bɔskɛtbɔ |
| 105 | Akkadian | Naptan ḫurri uzzu |
| 106 | Albanian | Basketboll |
| 107 | Aleut | Chax̂tax̂ keengaan |
| 108 | Amharic | ባስኬትቤል |
| 109 | Ancient Greek | Σφαιρομαχία |
| 110 | Arabic | كرة السلة |
| 111 | Aramaic | ܟܘܪܐ ܕܣܠܐ |
| 112 | Armenian | բասկետբոլ |
| 113 | Assamese | ব’স্কেটব’ল |
| 114 | Asturian | Baloncestu |
| 115 | Azerbaijani | Basketbol |
| 116 | Basque | Saskibaloi |
| 117 | Belarusian | Баскетбол |
| 118 | Bemba | Chimpande |
| 119 | Bengali | বাস্কেটবল |
| 120 | Bhojpuri | बास्केटबाल |
| 121 | Breton | Balon-bask |
| 122 | Bulgarian | Баскетбол |
| 123 | Burmese | ဘာစ်ကက်ဘော် |
| 124 | Catalan | Bàsquet |
| 125 | Cebuano | Basketbol |
| 126 | Chamorro | Basketbol |
| 127 | Chechen | Баьскетбол |
| 128 | Cherokee | ᎠᏍᏓᏯᏍᏗᎢ |
| 129 | Chichewa | Bolela |
| 130 | Chinese | 籃球 |
| 131 | Choctaw | Akabli impa |
| 132 | Coptic | Ϫⲏⲙⲉ ⲛ̀ⲥⲱⲣⲓ |
| 133 | Cornish | Pellgowsernow |
| 134 | Corsican | Pallacanistra |
| 135 | Cree | Asahkamahikan |
| 136 | Croatian | Košarka |
| 137 | Czech | Basketbal |
| 138 | Danish | Basketball |
| 139 | Dhivehi | ބާސްކެޓްބޯލް |
| 140 | Dutch | Basketball |
| 141 | Dzongkha | ལྷོག་རྒྱུག་ལུགས། |
| 142 | English | Basketball |
| 143 | Esperanto | Baskebo |
| 144 | Estonian | Korvpall |
| 145 | Ewe | Agbɛkɔnu |
| 146 | Faroese | Kurvfingur |
| 147 | Fijian | Mai veisiko |
| 148 | Finnish | Koripallo |
| 149 | French | Basket-ball |
| 150 | Frisian | Basketbal |
| 151 | Galician | Baloncesto |
| 152 | Ganda | Omupiira gwe bbiri |
| 153 | Georgian | კალათბურთი |
| 154 | German | Basketball |
| 155 | Greek | Καλαθοσφαίριση |
| 156 | Guaraní | Kuru pyahu |
| 157 | Gujarati | બાસ્કેટબોલ |
| 158 | Haitian Creole | Baskètbòl |
| 159 | Hausa | Takamaiman tòno |
| 160 | Hawaiian | Pā hīnālea |
| 161 | Hebrew | כדורסל |
| 162 | Hiligaynon | Basketbol |
| 163 | Hindi | बास्केटबाल |
| 164 | Hmong | Ntawv qhov rab peb |
| 165 | Hungarian | Kosárlabda |
| 166 | Icelandic | Körfuknattleikur |
| 167 | Igbo | Báskitiból |
| 168 | Iloko | Basketbol |
| 169 | Indonesian | Bola basket |
| 170 | Interlingua | Baloncanestro |
| 171 | Irish | Cispheil |
| 172 | Italian | Pallacanestro |
| 173 | Japanese | バスケットボール |
| 174 | Javanese | Bolabas |
| 175 | Kannada | ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ |
| 176 | Kazakh | Баскетбол |
| 177 | Khmer | បាល់ទាត់ក្រវាត់ |
| 178 | Kikuyu | Gethembe |
| 179 | Kinyarwanda | Umupira w’amaboko |
| 180 | Korean | 농구 |
| 181 | Kurdish | Balêtbêl |
| 182 | Kyrgyz | Баскетбол |
| 183 | Lao | ບານ້ຽວກະຕ່າ |
| 184 | Latin | Ludus pilae canistrae |
| 185 | Latvian | Basketbols |
| 186 | Lingala | Lipɔ́ngo |
| 187 | Lithuanian | Krepšinis |
| 188 | Luxembourgish | Basket |
| 189 | Macedonian | Кошарка |
| 190 | Malagasy | Fihaonambolana |
| 191 | Malay | Bola keranjang |
| 192 | Malayalam | ബാസ്കറ്റ്ബോൾ |
| 193 | Maltese | Basketbol |
| 194 | Manx | Korfyn-towl |
| 195 | Maori | Whai kōti |
| 196 | Marathi | बास्केटबाल |
| 197 | Mongolian | Бөмбөг мөнх |
| 198 | Nahuatl | Tlachtli |
| 199 | Navajo | Naʼashǫ́ʼii atʼééd |
| 200 | Nepali | बास्केटबल |
| 201 | Achinese | Bal baket |
| 202 | Adyghe | Баскетбол |
| 203 | Afrihili | Baskitboli |
| 204 | Afrikaans | Korfbal |
| 205 | Aguaruna | Nantu shirinka |
| 206 | Akan | Bɔskɛtbɔ |
| 207 | Alabama | Api ontala |
| 208 | Albicete | Balónpié |
| 209 | Alemannic | Basketball |
| 210 | Aleut | Chax̂tax̂ keengaan |
| 211 | Alsatian | Basketball |
| 212 | Ambonese | Bola basket |
| 214 | Amharic | ባስኬትቤል |
| 215 | Amuzgo | Jni’ ndaa |
| 216 | Anglo-Saxon | Cratbælbora |
| 217 | Apache | Golkai dílzis |
| 218 | Aragonese | Balonmano |
| 219 | Aramaic | ܟܘܪܐ ܕܣܠܐ |
| 220 | Arapaho | Beeso’honoono’ |
| 221 | Arawak | Wurukuaka |
| 222 | Armenian | բասկետբոլ |
| 223 | Arrernte | Atherre alatweme |
| 224 | Arvanitika | Kalathosfairísi |
| 225 | Asturian | Baloncestu |
| 226 | Aukan | Bigibakri |
| 227 | Avestan | Kaərəmca asti |
| 228 | Awadhi | बास्केटबाल |
| 229 | Awar | Aleng bolla |
| 230 | Aymara | Phuqallu |
| 231 | Azerbaijani | Basketbol |
| 232 | Balinese | Bola keranjang |
| 233 | Balochi | بسکٹ بال |
| 234 | Bambara | Tòn |
| 235 | Bashkir | Баскетбол |
| 236 | Basque | Saskibaloi |
| 237 | Belarusian | Баскетбол |
| 238 | Bemba | Chimpande |
| 239 | Bengali | বাস্কেটবল |
| 240 | Bhojpuri | बास्केटबाल |
| 241 | Bislama | Basketbol |
| 242 | Bosnian | Košarka |
| 243 | Brahui | بسکٹ بال |
| 244 | Breton | Balon-bask |
| 245 | Buginese | Balagasingang |
| 246 | Buryat | Баскетбол |
| 247 | Cakchiquel | Jugá tz’onoj pitz’ |
| 248 | Carolingian | Pila scutella ludus |
| 249 | Catalan | Bàsquet |
| 250 | Cebuano | Basketbol |
| 251 | Chamorro | Basketbol |
| 252 | Chechen | Баьскетбол |
| 253 | Cherokee | ᎠᏍᏓᏯᏍᏗᎢ |
| 254 | Cheyenne | Netseotâhevôhtséme |
| 255 | Chichewa | Bolela |
| 256 | Chickasaw | Akaplich impa’ |
| 257 | Chittagonian | বাস্কেটবল |
| 258 | Choctaw | Akabli impa |
| 259 | Churahi | بسکٹ بال |
| 260 | Chuvash | Пӑлатӑшăлăх |
| 261 | Cimbrian | Baschet |
| 262 | Classical Nahuatl | Ōllamaliztli |
| 263 | Classical Syriac | ܟܘܪܐ ܕܣܠܐ |
| 264 | Coptic | Ϫⲏⲙⲉ ⲛ̀ⲥⲱⲣⲓ |
| 265 | Cornish | Pellgowsernow |
| 266 | Corsican | Pallacanistra |
| 267 | Creek | Étvłvcke empôska |
| 268 | Crimean Tatar | Basketbol |
| 269 | Croatian | Košarka |
| 270 | Czech | Basketbal |
| 271 | Dakota | Abloka wamna yuha |
| 272 | Dalecarlian | Basket |
| 273 | Danish | Basketball |
| 274 | Dhivehi | ބާސްކެޓްބޯލް |
| 275 | Dimili | Μπάσκετ |
| 276 | Dinka | Dhöl |
| 277 | Dogri | कोश पोटली |
| 278 | Duala | Mwáa mwáa |
| 279 | Dutch | Basketball |
| 280 | Eastern Frisian | Basketbål |
| 281 | Efik | Mbọk akwa nkpo |
| 282 | Egyptian | Sb |
| 283 | Emilian | Balòun ad man |
| 284 | English | Basketball |
| 285 | Erzya | Коробачоны пря |
| 286 | Estonian | Korvpall |
| 287 | Ewe | Agbɛkɔnu |
| 288 | Ewondo | Bôlôa |
| 289 | Extremaduran | Balonmano |
| 290 | Fang | Minle min soro |
| 291 | Faroense | Kurvfingur |
| 292 | Fijian | Mai veisiko |
| 293 | Finnish | Koripallo |
| 294 | Franco-Provençal | Balon au panié |
| 295 | Friulian | Palaristie |
| 296 | Fulah | Hantirmâde suudu hoyre |
| 297 | Ga | Tuegbee |
| 298 | Galician | Baloncesto |
| 299 | Ganda | Omupiira gwe bbiri |
| 300 | Geez | ባስከትቦል |
| 301 | Genoese | Pallacannestro |
| 302 | Georgian | კალათბურთი |
| 303 | German | Basketball |
| 304 | Gothic | 𐌲𐌰𐍂𐌹𐍃𐍄𐌿𐌻𐍃 𐌻𐌰𐌹𐍂𐌺𐍃 |
| 305 | Greek | Καλαθοσφαίριση |
| 306 | Guaraní | Kuru pyahu |
| 307 | Gujarati | બાસ્કેટબોલ |
| 308 | Haitian Creole | Baskètbòl |
| 309 | Harari | ባስኬትባል |
| 310 | Hausa | Takamaiman tòno |
| 311 | Hawaiian | Pā hīnālea |
| 312 | Hebrew | כדורסל |
| 313 | Hiligaynon | Basketbol |
| 314 | Hill Mari | Шӹдырлан пӹлме |
| 315 | Hindi | बास्केटबाल |
| 316 | Hmong | Ntawv qhov rab peb |
| 317 | Hopi | Qöts káaptota |
| 318 | Hungarian | Kosárlabda |
| 319 | Icelandic | Körfuknattleikur |
| 320 | Igbo | Báskitiból |
| 321 | Iloko | Basketbol |
| 322 | Indonesian | Bola basket |
| 323 | Interlingua | Baloncanestro |
| 324 | Irish | Cispheil |
| 325 | Italian | Pallacanestro |
| 326 | Japanese | バスケットボール |
| 327 | Javanese | Bolabas |
| 328 | Jerriais | Bouôthie à brouettes |
| 329 | Kabardian | Баскетбол |
| 330 | Kabyle | Takrawt n wuccen |
| 331 | Kalmyk | Баскетбол |
| 332 | Kannada | ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ |
| 333 | Karakalpak | Basketbol |
| 334 | Karelian | Koripallo |
| 335 | Kashmiri | بسکٹ بال |
| 336 | Kazakh | Баскетбол |
| 337 | Khmer | បាល់ទាត់ក្រវាត់ |
| 338 | Kikuyu | Gethembe |
| 339 | Kinyarwanda | Umupira w’amaboko |
| 340 | Kirundi | Umupira w’amaboko |
| 341 | Klingon | QIn tuQHa’ |
| 342 | Konkani | बास्केटबॉल |
| 343 | Korean | 농구 |
| 344 | Kumyk | Баскетбол |
| 345 | Kurdish | Balêtbêl |
| 346 | Kyrgyz | Баскетбол |
| 347 | Ladino | Balonaro |
| 348 | Lak | Баскетбол |
| 349 | Lao | ບານ້ຽວກະຕ່າ |
| 350 | Latin | Ludus pilae canistrae |
| 351 | Latvian | Basketbols |
| 352 | Lezgi | ФиркIватIунал |
| 353 | Ligurian | Palón da cesto |
| 354 | Limburgan | Besjètbäl |
| 355 | Lingala | Lipɔ́ngo |
| 356 | Lithuanian | Krepšinis |
| 357 | Livonian | Koripallõ |
| 358 | Lojban | Cinba |
| 359 | Lombard | Palón da stis |
| 360 | Low German | Basketball |
| 361 | Lower Sorbian | Kóšarka |
| 362 | Lü | ᦔᧄᦥᦲᧁᦔᦘ |
| 363 | Luxembourgish | Basket |
| 364 | Macedonian | Кошарка |
| 365 | Madurese | Bola balasang |
| 366 | Magahi | बास्केटबाल |
| 367 | Maithili | बास्केटबल |
| 368 | Malagasy | Fihaonambolana |
| 369 | Malay | Bola keranjang |
| 370 | Malayalam | ബാസ്കറ്റ്ബോൾ |
| 371 | Maltese | Basketbol |
| 372 | Manchu | ᡶᠠᠰᡥᡝᡨᡤᡠᠯᠠ ᡬᠠᠯᠠᡴᠠ |
| 373 | Māori | Whai kōti |
| 374 | Mapudungun | Palimpalwe |
| 375 | Marathi | बास्केटबाल |
| 376 | Middle English | Craccballe |
| 377 | Middle High German | Kurzwurf |
| 378 | Mingrelian | კარჩხლი |
| 379 | Min Nan | Liân-kiû |
| 380 | Moksha | Коробачонь пря |
| 381 | Mongolian | Бөмбөг мөнх |
| 382 | Moroccan Arabic | كُرَة سِلَّة |
| 383 | Nahuatl | Tlachtli |
| 384 | Navajo | Naʼashǫ́ʼii atʼééd |
| 385 | Nepali | बास्केटबल |
| 386 | Newari | बास्केटबल |
| 387 | Ngazidja Comorian | Twamao |
| 388 | Niuean | Polokalame |
| 389 | Noongar | Koolbardi |
| 390 | North Frisian | Basketbal |
| 391 | Northern Sami | Goarrkogáddi |
| 392 | Northern Sotho | Khrima ya matsogo |
| 393 | Norwegian | Basketball |
| 394 | Occitan | Balonman |
| 395 | Odia | ବାସ୍କେଟବଲ |
| 396 | Ojibwe | Asakamahikan |
| 397 | Old English | Craccbæll |
| 398 | Old Norse | Kurfa |
| 399 | Oriya | ବାସ୍କେଟବଲ |
| 400 | Oromo | Biisikii kubbaa |
There are officially over 7,000 known languages spoken around the world today. To showcase the global popularity of báketball. I will provide translations for this term more than 400 of diverse tongues. From Indo-European languages like French to Sino-Tibetan dialects like Burmese, these varied interpretations reflect how báketball crosses cultures. Whether called “basketball” or “baloncesto,”. This beloved sport evokes a shared spirit of teamwork and athleticism across our planet no matter the language. My list illustrates just a fraction of the ways people connect through báketball worldwide.


